HARGA COR JALAN BETON PER METER TERBARU OKTOBER 2023
BIAYA COR JALAN BETON PER METER TERBARU 2023
Harga Cor Jalan – Kami sebagai supplier beton cor siap melayani kebutuhan untuk borongan pengecoran jalan yang ingin anda kerjakan seperti cor jalan perumahan, komplek, jalan umum dan lainnya.
Berikut adalah tabel harga biaya cor jalan per meter kubik untuk area jakarta, bogor, depok, tangerang, bekasi dan sekitarnya.
DAFTAR HARGA COR JALAN BETON PER M3 TERBARU OKTOBER 2023
No | MUTU / KLAS | SLUMP | HARGA |
---|---|---|---|
1 | Cor Jalan Beton K 250 | 12 ± 2 cm | IDR 820.000 /m3 |
2 | Cor Jalan Beton K 275 | 12 ± 2 cm | IDR 850.000 /m3 |
3 | Cor Jalan Beton K 300 | 12 ± 2 cm | IDR 860.000 /m3 |
4 | Cor Jalan Beton K 350 | 12 ± 2 cm | IDR 900.000 /m3 |
Berikut adalah tabel biaya cor jalan per meter persegi untuk area jakarta, bogor, depok, tangerang, bekasi dan sekitarnya.
DAFTAR HARGA COR BETON JALAN PER M2 OKTOBER 2023
No | MUTU / HARGA | ONGKOS TUKANG & KENEK /M2 | BIAYA BEKISTING & BESI /M2 | TOTAL BIAYA /M2 |
---|---|---|---|---|
1 | Cor Jalan Beton K 250 + B 0 = IDR 116.000 | IDR 25.000 | IDR 184.000 | IDR 325.000 |
2 | Cor Jalan Beton K 300 + B 0 = IDR 118.000 | IDR 25.000 | IDR 184.000 | IDR 327.000 |
3 | Cor Jalan Beton K 350 + B 0 = IDR 122.000 | IDR 25.000 | IDR 184.000 | IDR 329.000 |
Keterangan :
- Kami hanya menediakan beton cor ready mix nya saja, tidak menyediakan tukang dan kenek.
- Total biaya diatas belum termasuk dengan sewa pompa beton atau Concrete Pump.
Silahkan menghubungi Tim marketing kami untuk melakukan pemesanan atau berkonsultasi secara Gratis :