HARGA BETON JAYAMIX MAKASAR JAKARTA TIMUR 2023

HARGA BETON JAYAMIX MAKASAR JAKARTA TIMUR 2023


DAFTAR HARGA JAYAMIX MAKASAR JAKARTA TIMUR PER M3 TERBARU 2023

NoMUTU / KLASSLUMPHARGA
1Harga Jayamix Makasar K B012 ± 2 cmIDR 690.000 /m3
2Harga Jayamix Makasar K 17512 ± 2 cmIDR 750.000 /m3
3Harga Jayamix Makasar K 20012 ± 2 cmIDR 770.000 /m3
4Harga Jayamix Makasar K 22512 ± 2 cmIDR 800.000 /m3
5Harga Jayamix Makasar K 25012 ± 2 cmIDR 820.000 /m3
6Harga Jayamix Makasar K 27512 ± 2 cmIDR 840.000 /m3
7Harga Jayamix Makasar K 30012 ± 2 cmIDR 860.000 /m3
8Harga Jayamix Makasar K 35012 ± 2 cmIDR 920.000 /m3
9Harga Jayamix Makasar K 40012 ± 2 cmIDR 940.000 /m3
10Harga Jayamix Makasar K 45012 ± 2 cmIDR 960.000 /m3
11Harga Jayamix Makasar K 50012 ± 2 cmIDR 1.100.000 /m3
12Harga Jayamix Makasar K 60012 ± 2 cmIDR 1.200.000 /m3


Keterangan :

  1. Konfirmasi pemesanan 1-2 hari sebelum pengecoran
  2. Sebelum pengerjaan akan dilakukan survey terlebih dahulu
  3. Harga tersebut berlaku untuk wilayah jabodetabek.
  4. Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak keamanan ( masyarakat dan Keamanan Setempat ) dan dapat dilalui truck mixer menuju proyek.

Silahkan menghubungi Tim marketing kami untuk melakukan pemesanan atau berkonsultasi secara Gratis :

Categories
Jayamix

HALO

Silahkan hubungi salah satu marketing kami.

×
Hubungi Via WA !