HARGA BETON JAYAMIX LAMPUNG PER KUBIK OKTOBER 2023
Tabel daftar harga beton cor jayamix di lampung, Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Bandar Lampung, Pringsewu dan wilayah terdekat disekitarnya untuk mobil molen ukuran besar atau standar.
HARGA BETON JAYAMIX LAMPUNG PER METER KUBIK
No | MUTU / KLAS | HARGA PER KUBIK |
---|---|---|
1 | Beton Jayamix Lampung K B0 | IDR 830.000 /m3 |
2 | Beton Jayamix Lampung K 175 | IDR 895.000 /m3 |
3 | Beton Jayamix Lampung K 200 | IDR 965.000 /m3 |
4 | Beton Jayamix Lampung K 225 | IDR 995.000 /m3 |
5 | Beton Jayamix Lampung K 250 | IDR 1.035.000 /m3 |
6 | Beton Jayamix Lampung K 275 | IDR 1.055.000 /m3 |
7 | Beton Jayamix Lampung K 300 | IDR 1.100.000 /m3 |
8 | Beton Jayamix Lampung K 350 | IDR 1.150.000 /m3 |
9 | Beton Jayamix Lampung K 375 | IDR 1.180.000 /m3 |
10 | Beton Jayamix Lampung K 400 | IDR 1.200.000 /m3 |
11 | Beton Jayamix Lampung K 450 | IDR 1.250.000 /m3 |
12 | Beton Jayamix Lampung K 500 | IDR 1.340.000 /m3 |
13 | Beton Jayamix Lampung K 600 | IDR 1.490.000 /m3 |
Keterangan Harga Jayamix Lampung:
- Konfirmasi pemesanan 1-2 hari sebelum pengecoran
- Sebelum pengerjaan akan dilakukan survey terlebih dahulu.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak keamanan ( masyarakat dan Keamanan Setempat ) dan dapat dilalui truck mixer menuju proyek.
Silahkan menghubungi Tim marketing kami untuk melakukan pemesanan atau berkonsultasi secara Gratis :
Bpk. Arul
Bpk. Umer
Categories