HARGA BETON JAYAMIX INDRAMAYU PER KUBIK OKTOBER 2024

HARGA BETON JAYAMIX INDRAMAYU PER KUBIK OKTOBER 2024


DAFTAR HARGA BETON COR JAYAMIX INDRAMAYU PER M3 TERBARU 2024

No MUTU / KLAS SLUMP HARGA
1 Jayamix Indramayu K B0 12 ± 2 cm Rp 825.000 /m3
2 Jayamix Indramayu K 175 12 ± 2 cm Rp 855.000 /m3
3 Jayamix Indramayu K 200 12 ± 2 cm Rp 875.000 /m3
4 Jayamix Indramayu K 225 12 ± 2 cm Rp 895.000 /m3
5 Jayamix Indramayu K 250 12 ± 2 cm Rp 915.000 /m3
6 Jayamix Indramayu K 275 12 ± 2 cm Rp 940.000 /m3
7 Jayamix Indramayu K 300 12 ± 2 cm Rp 970.000 /m3
8 Jayamix Indramayu K 350 12 ± 2 cm Rp 1.000.000 /m3
9 Jayamix Indramayu K 400 12 ± 2 cm Rp 1.060.000 /m3
10 Jayamix Indramayu K 450 12 ± 2 cm Rp 1.130.000 /m3
11 Jayamix Indramayu K 500 12 ± 2 cm Rp 1.220.000 /m3
12 Jayamix Indramayu K 600 12 ± 2 cm Rp 1.320.000 /m3

Keterangan :

  1. Konfirmasi pemesanan 1-2 hari sebelum pengecoran
  2. Sebelum pengerjaan akan dilakukan survey terlebih dahulu
  3. Harga tersebut berlaku untuk wilayah indramayu.
  4. Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak keamanan ( masyarakat dan Keamanan Setempat ) dan dapat dilalui truck mixer menuju proyek.
Categories
Jayamix

HALO

Silahkan hubungi marketing kami.

Konsultasi Gratis!
×
Hubungi Via WA !